top of page

Nossos Projetos
![]() Galeria Center Dirceu Arcoverde, Dirceu - Teresina-PISistema de 5.000 kWh, economia de R$ 3.950,00/mês | ![]() Diego Alves Academia, Água Mineral - Teresina-PISistema de 3.000 kWh, economia de R$ 2.470,00/mês | ![]() Galeria Center Norte, Centro - Teresina-PISistema de 7.000 kWh, economia de R$ 5.760,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Parque Piauí - Timon-MASistema de 2.000 kWh, economia de R$ 1.550,00/mês |
|---|
![]() Zilmária Paulino Advocacia, Noivos - Teresina-PISistema de 2.100 kWh, economia de R$ 1.630,00/mês | ![]() Projeto Residencial, São Cristovão - Teresina-PISistema de 2.000 kWh, economia de R$ 1.550,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Santa Maria - Teresina-PISistema de 750 kWh, economia de R$ 600/mês | ![]() Projeto Residencial, São João - Teresina-PISistema de 2.000 kWh, economia de R$ 1.550,00/mês |
|---|
![]() Projeto Residencial, Angelim - Teresina-PISistema de 1.000 kWh, economia de R$ 750,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Cristo Rei - Teresina-PISistema de 1.000 kWh, economia de R$ 750,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Piçarreira - Teresina-PISistema de 800 kWh, economia de R$ 650,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Conviver Teresina - Teresina-PISistema de 1.000 kWh, economia de R$ 750,00/mês |
|---|
![]() Projeto Residencial, Colorado - Teresina-PISistema de 800 kWh, economia de R$ 630,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Planalto Uruguai - Teresina-PISistema de 2.800 kWh, economia de R$ 2.2700,00/mês | ![]() Metalúrgica Ancelmo, Verde Cap - Teresina-PISistema de 3.000 kWh, economia de R$ 2.470,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Promorar - Teresina-PISistema de 1.500 kWh, economia de R$ 1.300,00/mês |
|---|
![]() Projeto Residencial, Vale do Gavião - Teresina-PISistema de 800 kWh, economia de R$ 660,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Pov. Angolar - Teresina-PISistema de 500 kWh, economia de R$ 410,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Ininga - Teresina-PISistema de 800 kWh, economia de R$ 660,00/mês | ![]() HGBS Telecom, Vila Maria - Teresina-PISistema de 3.500 kWh, economia de R$ 2.960,00/mês |
|---|
![]() Projeto Residencial, Vila Cajueiro - Timon-MASistema de 1.500 kWh, economia de R$ 1.260,00/mês | ![]() Projeto Residencial, Baixão do Coco - Timon-MASistema de 1.500 kWh, economia de R$ 1.260,00/mês | ![]() Vila das Águas, Atins - Barreirinhas-MASistema de 2.100 kWh, economia de R$ 1600,00/mês | ![]() Projeto Residencial, São João - Teresina-PISistema de 500 kWh, economia de R$ 400,00/mês |
|---|
Solicite seu orçamento
Gostou dos nossos projetos. Solicite seu orçamento aqui.
(86) 9 9420 2700
Rua Alvina Fernandes Gameiro, 6225
Bairro Planalto Uruguai - Teresina-PI
A EMPRESA
Recursos Úteis
Legal
©2026 Plan Solar Ltda. CNPJ: 44.396.080/0001-11. Todos os direitos reservados. Feito com energia limpa.
bottom of page































